Сайт про Отдых в Карпатах. Гостиницы, отели, частный сектор. Прямые контакты, цены, отзывы. Бесплатное он-лайн бронирование.

Косов, погода на 5 дней


Период Облачность Температура Ветер Влажность
04.02.2012, Ночь Снег -18° — -15° 2 — 4 м/с 90 — 91% 67%
04.02.2012, Утро Снег -16° — -12° 1 — 3 м/с 91 — 93% 70%
04.02.2012, День Снег -12° — -10° 1 — 3 м/с 89 — 90% 67%
04.02.2012, Вечер Снег -14° — -12° 1 — 3 м/с 92 — 94% 69%
05.02.2012, Ночь Снег -14° — -13° 1 — 3 м/с 92 — 94% 69%
05.02.2012, Утро Снег -15° — -13° 1 — 3 м/с 92 — 93% 66%
05.02.2012, День Снег -13° — -11° 1 — 3 м/с 89 — 91% 67%
05.02.2012, Вечер Снег -14° — -13° 1 — 3 м/с 92 — 93% 69%
06.02.2012, Ночь Снег -15° — -13° 1 — 3 м/с 92 — 94% 69%
06.02.2012, Утро Снег -15° — -12° 0 — 2 м/с 93 — 94% 69%
06.02.2012, День Снег -12° — -10° 1 — 3 м/с 89 — 91% 53%
06.02.2012, Вечер Снег -14° — -11° 0 — 2 м/с 93 — 95% 70%
07.02.2012, Ночь Снег -14° — -12° 0 — 2 м/с 90 — 92% 71%
07.02.2012, Утро Снег -16° — -14° 1 — 3 м/с 86 — 88% 53%
07.02.2012, День Небольшая облачность -14° — -11° 1 — 3 м/с 84 — 86% 65%
07.02.2012, Вечер Небольшая облачность -18° — -15° 1 — 3 м/с 80 — 82% 64%
08.02.2012, Ночь -24° — -22° 2 — 4 м/с 72 — 74% 99%
08.02.2012, Утро -27° — -25° 1 — 3 м/с 71 — 73% 99%
08.02.2012, День -15° — -13° 1 — 3 м/с 60 — 62% 99%
08.02.2012, Вечер -20° — -18° 2 — 4 м/с 68 — 70% 99%
---

Реклама