Сайт про Відпочинок в Карпатах. Готелі, приватні садиби, котеджі. Прямі контакти, ціни, відгуки. Безкоштовне он-лайн бронювання.

Славське, погода на 5 днів


Період Хмарність Температура Вітер Вологість Імовірність
04.02.2012, Ніч Сніг -19° — -17° 3 — 5 м/с 91 — 92% 67%
04.02.2012, Ранок Сніг -18° — -16° 3 — 5 м/с 91 — 93% 67%
04.02.2012, День Сніг -17° — -15° 3 — 5 м/с 90 — 91% 67%
04.02.2012, Вечір -18° — -16° 4 — 6 м/с 92 — 94% 70%
05.02.2012, Ніч -19° — -17° 4 — 6 м/с 92 — 93% 70%
05.02.2012, Ранок Сніг -19° — -16° 3 — 5 м/с 91 — 93% 67%
05.02.2012, День Сніг -17° — -15° 2 — 4 м/с 89 — 91% 70%
05.02.2012, Вечір Сніг -19° — -16° 1 — 3 м/с 90 — 92% 53%
06.02.2012, Ніч Сніг -19° — -17° 1 — 3 м/с 79 — 81% 53%
06.02.2012, Ранок Сніг -18° — -15° 0 — 2 м/с 85 — 87% 49%
06.02.2012, День Похмуро -15° — -12° 1 — 3 м/с 89 — 91% 69%
06.02.2012, Вечір Сніг -16° — -13° 3 — 5 м/с 91 — 93% 53%
07.02.2012, Ніч Сніг -15° — -12° 4 — 6 м/с 90 — 92% 54%
07.02.2012, Ранок Сніг -13° — -11° 5 — 7 м/с 88 — 90% 51%
07.02.2012, День Невелика хмарність -13° — -10° 5 — 7 м/с 85 — 87% 67%
07.02.2012, Вечір -15° — -13° 5 — 7 м/с 80 — 82% 67%
08.02.2012, Ніч -19° — -17° 3 — 5 м/с 68 — 70% 99%
08.02.2012, Ранок -22° — -20° 2 — 4 м/с 72 — 74% 99%
08.02.2012, День -15° — -13° 1 — 3 м/с 59 — 61% 99%
08.02.2012, Вечір Похмуро -20° — -18° 0 — 2 м/с 73 — 75% 99%
---

Реклама