Сайт про Відпочинок в Карпатах. Готелі, приватні садиби, котеджі. Прямі контакти, ціни, відгуки. Безкоштовне он-лайн бронювання.

Татарів, погода на 5 днів


Період Хмарність Температура Вітер Вологість Імовірність
11.02.2012, Ніч -21° — -19° 1 — 3 м/с 65 — 67% 99%
11.02.2012, Ранок -20° — -14° 1 — 3 м/с 71 — 73% 99%
11.02.2012, День -15° — -11° 1 — 3 м/с 99 — 100% 99%
11.02.2012, Вечір -16° — -13° 1 — 3 м/с 66 — 68% 99%
12.02.2012, Ніч -16° — -15° 2 — 4 м/с 61 — 63% 99%
12.02.2012, Ранок -16° — -9° 2 — 4 м/с 70 — 72% 99%
12.02.2012, День -10° — -4° 0 — 2 м/с 94 — 96% 99%
12.02.2012, Вечір -11° — -6° 1 — 3 м/с 68 — 70% 99%
13.02.2012, Ніч -11° — -10° 2 — 4 м/с 66 — 68% 99%
13.02.2012, Ранок -11° — -5° 2 — 4 м/с 77 — 79% 99%
13.02.2012, День Невелика хмарність -6° — -1° 0 — 2 м/с 99 — 100% 99%
13.02.2012, Вечір Хмарно -6° — -2° 2 — 4 м/с 82 — 84% 99%
14.02.2012, Ніч Хмарно -6° — -5° 2 — 4 м/с 86 — 88% 99%
14.02.2012, Ранок Невелика хмарність -7° — -5° 3 — 5 м/с 81 — 83% 99%
14.02.2012, День Похмуро -9° — -3° 2 — 4 м/с 95 — 97% 99%
14.02.2012, Вечір Похмуро -12° — -7° 2 — 4 м/с 95 — 97% 99%
---

Реклама